Számlák
Došlé faktúry, účtovné 2015
P.č. | Číslo faktúry | Predmet | Suma | Zmluva č. | Obj.č. | Dátum prijatia | Meno/Názov | Ulica | Mesto/Obec | IČO/RČ |
1. | 2268431758 | Mobil | 36,64 | 02.01.2015 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
2. | 5769534283 | Telefón, internet | 28,08 | 07.01.2015 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
3. | 3132142286 | Odvoz KO | 333,04 | 08.01.2015 | Marius Pedersen | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
4. | 11400462 | Výstavba širokopásmovej infraštruktúry | 181 749,00 | 12.01.2015 | OrgaTrade | Vajnorská 137 | Bratislava | 46881239 | ||
5. | 1400252057 | Poplatok za vedenie účtu | 31,86 | 15.01.2015 | CDCP SR, a.s. | Ul.29 augusta 1/A | Bratislava | 31338976 | ||
6. | 0115009391 | Stravné lístky 1.Q | 414,62 | 16.01.2015 | Le Cheque Dejeuner | Tomášiková 23/D | Bratislava | 31396674 | ||
7. | 9150526512 | Elektrika MŠ | 39,16 | 21.01.2015 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
8. | 2272485471 | Mobil | 36,60 | 26.01.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
9. | 1150017 | Výpočtová technika | 974,00 | 29.01.2015 | MIDINET IT, s.r.o. | Nemocničná 14 | Veľký Krtíš | 47430346 | ||
10. | 15/2015 | Donáška obedov 1/15 | 10,00 | 03.02.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
11. | 0770488543 | Telefón, internet | 28,08 | 06.02.2015 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
12. | 9151166320 | Elektrika MŠ | 31,69 | 09.02.2015 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4A | Žilina | 36403008 | ||
13. | 3132150135 | Odvoz KO | 169,56 | 09.02.2015 | Marius Pedersen, a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
14. | 11150168 | Almanach obcí 2015 | 28,60 | 18.02.2015 | DATATRADE | Moyzesova 12 | Zlaté Moravce | 35960132 | ||
15. | 2276566005 | Mobil | 37,93 | 25.02.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
16. | 31/2015 | Donáška obedov 2/15 | 10,00 | 05.03.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
17. | 3132150337 | Odvoz KO | 312,96 | 06.03.2015 | Marius Pedersen, a.s. | Škultétyho 37 | Veľký KRtíš | 34115901 | ||
18. | 5771462697 | Telefón, internet | 28,08 | 08.03.2015 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
19. | 23/3/2015 | Mesačník Kurtos | 6,00 | 20.03.2015 | OV Csemadok | Cesta Slobody 457 | Vinica | 419621 | ||
20. | 2280744017 | Mobil | 36,60 | 26.03.2015 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
21. | 15/0302 | Cyklomapa | 118,80 | 02.04.2015 | CBS, spol.s.r.o. | Kynceľová 54 | Kynceľová | 36754749 | ||
22. | 3132150426 | Odvoz KO | 201,82 | 02.04.2015 | Marius Pedersen, a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
23. | 3772417818 | Telefón, internet | 28,08 | 06.04.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
24. | 5021505581 | Ročný prístup | 84,00 | 08.04.2015 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A | Žilina | 31592503 | ||
25. | 46/2015 | Donáška obedov | 10,00 | 08.04.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
26. | 150830 | Doména | 19,90 | 08.04.2015 | Webex média | Ostrovského 2 | Košice | 36815365 | ||
27. | Z15951442 | Online knižnica | 43,00 (1.splátka) | 22.04.2015 | Verlag Dashofer | Železničiarska 13 | Bratislava | 35730129 | ||
28. | 2284695908 | Mobil | 36,65 | 25.04.2015 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
29. | 52563966 | Predplatné aktualizácií | 27,90 | 25.04.2015 | PORADCA, s.r.o. | Pri Celulózke 40 | Žilina | 36371271 | ||
30. | 0115050005 | Stravné lístky 2.Q | 407,99 | 05.05.2015 | Le Cheque Dejeuner | Tomášikova 23/D | Bratislava | 31396674 | ||
31. | 61/2015 | Donáška obedov 4/15 | 10,00 | 05.05.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
32. | 3132150711 | Odvoz KO | 172,94 | 07.05.2015 | Marius Pedersen | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
33. | 3773351289 | Telefón, internet | 28,08 | 07.05.2015 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
34. | 9152860531 | Elektrika MŠ | 31,90 | 14.05.2015 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
35 | 2288868073 | Mobil | 36,60 | 25.05.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
36 | 78/2015 | Donáška obedov | 10,00 | 03.06.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
37 | 3132150928 | Odvoz KO | 361,47 | 05.06.2015 | Marius Pedersen a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
38 | 9153430518 | Elektrika MŠ | 63,38 | 07.06.2015 | SSE a..s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
39 | 0774304001 | Telefon | 28,08 | 06.06.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
40 | 23/6/2015 | Mesačník Kurtos | 6,00 | 18.06.2015 | OV Csemadok | Nekyjská 397/27 | Vinica | 419621 | ||
41 | 2015243 | Geoportál | 180,00 | 22.06.2015 | Geosense SK | Michalovská 346/3 | Košice | 46812342 | ||
42 | 2293068217 | Mobil | 36,60 | 25.06.2015 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
43 | 92/2015 | Donáška obedov | 10,00 | 03.07.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
44 | 3132151154 | Odvoz KO | 189,38 | 03.07.2015 | Marius Pedersen a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
45 | 8775254286 | Telefon | 28,08 | 07.07.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
46 | 9154033868 | Elektrika | 0,86 | 07.07.2015 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
47 | 1507109 | Počítačová zostava | 410,00 | 14.07.2015 | PROCOMP s.r.o. | Dolná Strehová 103 | Dolná Strehová | 45609101 | ||
48 | 2015154 | Vykonanie audítu | 550,00 | 23.07.2015 | Ing. Jozef Adamkovič | Orgovánová 2565/7 | Topoľčany | 30887232 | ||
49 | 2297294363 | Mobil | 36,60 | 24.07.2015 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
50 | 115003 | Doplnky do kostola | 480,00 | 25.07.2015 | Jaroslav Pupák | Mikszáthova 17/31 | Želovce | 34923578 | ||
51 | 1506232 | Materiál DO | 66,35 | 31.07.2015 | LUMAX s.r..o. | Železničná 4745 | Senec | 36675148 | ||
52 | 2015109 | Materiál | 125,60 | 31.07.2015 | BARETTI s.r.o. | Slovenské Ďarmoty 238 | Slovenské Ďarmoty | 45575029 | ||
53 | 962015 | Donáška obedov | 10,00 | 01.08.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
54 | 1535112866 | Inzercia | 60,00 | 04.08.2015 | Petit Press, a.s. | Sládkovičová 1 | Nitra | 35790253 | ||
55 | 20150018 | Realizácia verejného obstarávania | 990,00 | 06.08.2015 | Miloslav Bobík | Písecká 745/9 | Veľký Krtíš | 43662609 | ||
56 | 9154654057 | Elektrika | 5,81 | 10.08.2015 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
57 | 00894/2015 | Obecná vlajka | 55,00 | 13.08.2015 | Jozef Šmrhola -OLYMP | Maďarovská 145 | Santovka | 32581190 | ||
58 | 000897/2015 | Registrácia v databáze slovenskadatabaza.sk | 120,00 | 14.08.2015 | Databanka firiem s.r.o. | Ventúrska 16 | Bratislava | 44601549 | ||
59 | 1508077 | Materiál DO | 544,93 | 14.08.2015 | DOS SLOVAKIA s.r.o. | Veľké Straciny 107 | Veľké Straciny | 36040649 | ||
60 | 2015120 | Materiál DO | 166,20 | 17.08.2015 | BARETTI s.r.o. | Slovenské Ďarmoty 238 | Slovenské Ďarmoty | 45575029 | ||
61 | 2301526494 | Mobil | 42,62 | 26.08.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
62 | 000618/2015 | Reklamné služby | 120,00 | 26.08.2015 | Centrálny Vestník organizácií s.r.o. | Dvorská 4/12 | Komárno | 46916903 | ||
63 | 01/2015 | Stavebné práce | 350,00 | 26.08.2015 | Július Grešina | Koláre 95 | Koláre | 45451427 | ||
64 | 6777158502 | Telefon | 28,08 | 02.09.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
65 | 3132151580 | Odvoz KO | 202,57 | 03.09.2015 | Marius Pedersen a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
66 | 9155243938 | Elektrika | 31,69 | 14.09.2015 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
67 | 23/9/2015 | Kurtos mesačník | 6,00 | 16.09.2015 | OV Csemadok | Nekyjská 397/27 | Vinica | 419621 | ||
68 | 001022/2015 | reklamné služby | 120,00 | 22.09.2015 | Databanka firiem s.r.o. | Ventúrska 16 | Bratislava | 44601549 | ||
69 | 000683/2015 | reklamné služby | 120,00 | 22.09.2015 | Centrálny vestník | Dvorská 4/12 | Komárno | 46916903 | ||
70 | 2305772408 | Mobil | 36,62 | 26.09.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
71 | 2015137 | Klince | 11,75 | 28.09.2015 | BARETTI s..r.o. | Slovenské Ďarmoty 238 | Slovenské Ďarmoty | 45575029 | ||
72 | 110/2015 | Donáška obedov | 10,00 | 01.10.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 3781704 | ||
73 | 5778105593 | Telefon | 28,08 | 02.10.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
74 | 3132151799 | Odvoz KO | 345,02 | 05.10.2015 | Marius Pedersen. a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
75 | 11500226 | Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry v obci Koláre | 82 500,00 | 30.10.2015 | OTNS, a.s. | Vajnosrká 137 | Bratislava | 46881239 | ||
76 | 0115106847 | Stravné lístky | 335,06 | 07.10.2015 | LE CHEQUER DEJEUNER s.r..o. | Tomášiková 23/D | Bratislava | 31396674 | ||
77 | 1509055 | Odmeny výkonným umelcom | 100,50 | 08.10.2015 | SLOVGRAM | Jakubovo nám. 14 | Bratislava | 17310598 | ||
78 | 9155834223 | Elektrika | 35,33 | 12.10.2015 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
79 | 2310033611 | Mobil | 37,48 | 26.10.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
80 | F15007192 | Newsletter Spravodajca | 131,58 | 27.10.2015 | Verlag Dashofer | Železničiarská 13 | Bratislava | 35730129 | ||
81 | 137/2015 | Donáška obedov | 10,00 | 02.11.2015 | základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
82 | 2151131417 | Autorská odmena | 48,00 | 04.11.2015 | SOZA | Rastilavova 3 | Bratislava | 00178454 | ||
83 | 6779091825 | Telefon | 28,81 | 05.11.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
84 | 3132151986 | Odvoz KO | 192,40 | 06.11.2015 | Marius Pedersen a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
85 | 2015001860 | Ročná licencia -- KEO WIN2016 | 244,98 | 09.11.2015 | KEO s.r.o. | Poľná | Záhorce | 36739464 | ||
86 | 23/11/2015 | Kurtos mesačník | 6,00 | 16.11.2015 | OV Csemadok | Nekyjská 397/27 | Vinica | 419621 | ||
87 | 150633 | Školenie a doplnenie evidencie OSÚ | 39,60 | 18.11.2015 | ITAK s.r.o. | Baštová 38 | Komárno | 36523488 | ||
88 | 2314301902 | Mobil | 36,97 | 24.11.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
89 | 261115 | Úprava, výstavba a výsadba | 800,00 | 27.11.2015 | Dominik Kopčáni | Koláre 28 | Koláre | 45453586 | ||
90 | 139/2015 | Donáška obedov | 10,00 | 02.12.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
91 | 2573611 | Obecné noviny- predplatné | 67,60 | 02.1.2015 | INPROST s.r.o. | Smrečianská 29 | Bratislava | 31363091 | ||
92 | 89944927 | Pracovné právo v kocke | 13,90 | 03.12.2015 | PORADCA s.r..o. | Pri Celulózke 40 | Žilina | 36371271 | ||
93 | 4780000845 | Telefon | 28,08 | 05.12.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
94 | 3132152195 | Odvoz KO | 383,47 | 08.12.2015 | Marius Pedersen a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
95 | 2015100193 | Materiál | 157,10 | 09.12.2015 | TKA spol.s.r.o. | Nemocničná | Veľký Krtíš | 36048887 | ||
96 | 9157046134 | Elektrika | 1,36 | 10.12.2015 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
97 | 20151371 | Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky | 103,20 | 11.12.2015 | DI:SING a.s. | Záhradnícka 151 | Bratislava | 35975946 | ||
98 | 3132151382 | Odvoz KO | 356,30 | 17.12.2015 | Marius Pedersen a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
99 | 162/2015 | Donáška obedov | 10,00 | 22.12.2015 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija 65 | Veľká Čalomija | 37831704 | ||
100 | 2318585755 | Mobil | 36,68 | 25.12.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 |
Došlé faktúry, účtovné 2014
P.č. | Číslo | Predmet | Suma v EUR | Zmluva číslo | Obj.č. | Dátum prijatia | Meno, názov | Ulica | Mesto/Obec | IČO/RČ |
1. | 886300113701 | Poistenie majetku | 474,40 | 8 - 863 - 001137 | 02.01.2014 | QBE | Štúrova 27 | Košice | 36855472 | |
2. | 8757644120 | Telefón, internet | 35,15 | 07.01.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35762469 | ||
3 | 3132132183 | Odvoz KO 12/13 | 188,72 | 08.01.2014 | Marius Pedersen, a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
4 | 9140486005 | Elektrika MŠ | 31,69 | 10.01.2014 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/ 4B | Žilina | 36403008 | ||
5 | 1300347781 | Vedenie účtu | 31,86 | 10.01.2014 | CDCP SR, a.s. | ul. 29. augusta 1/A | Bratislava | 31338976 | ||
6 | 0114004115 | Stravné lístky 1.Q | 388,93 | 07.01.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Tomášiková 23/D | Bratislava | 31396674 | ||
7 | 2226271942 | Mobil 1/2014 | 30,17 | 26.01.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
8 | 9758625697 | Telefón, int. 1/2014 | 35,15 | 10.02.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
9 | 3132140143 | Odvoz KO 1/2014 | 313,45 | 10.02.2014 | Marius Pedersen, a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
10 | 91413072190 | Elektrika MŠ | 31,90 | 14.02.2014 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
11 | 2230014644 | Mobil 2/2013 | 30,71 | 26.02.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
12 | 3132140321 | Odvoz KO 2/2014 | 167,15 | 06.03.2014 | Marius Pedersen, a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
13 | 14ZF0051 | Doména na webhosting | 19,90 | 06.03.2014 | webex media s.r.o. | Ostrovského 2 | Košice Juh | 36815365 | ||
14 | 89933774 | Zákony | 10,60 | 06.03.2014 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40 | Žilina | 36371271 | ||
15 | 2759616482 | Telefón, int. 2/2014 | 35,15 | 10.03.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
16 | 9141900450 | Elektrika MŠ | 31,69 | 13.03.2014 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
17 | 2014000258 | Účtovníctvo WIN | 59,88 | 12.03.2014 | KEO s.r.o. | Poľná | Záhorce | 36739464 | ||
18 | 201427207 | Obec 2014 | 118,80 | 13.03.2014 | SIMS a.s. | Nová Bošáca | 31425836 | |||
19 | 26/2014 | Kurtos - noviny | 6,00 | 13.03.2014 | OV Csemadok | Cesta Slobody 457 | Vinica | 419621 | ||
20. | 2014100017 | Materiál AČ | 110,00 | 27.03.2014 | TKA, spol.s.r.o. | Nemocničná | Veľký Krtíš | 36048887 | ||
21. | 2233695547 | Mobil | 29,99 | 27.03.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
22. | 3132140491 | Odvoz KO | 340,96 | 03.04.2014 | Marius Pedersen a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
23. | 6760609659 | Telefón, internet | 55,24 | 07.04.2014 | Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
24. | 5914014382 | Ročný prístup | 76,00 | 07.04.2014 | Poradca Podnikateľa | Martina Rázusa 23A | Žilina | 31592503 | ||
25. | 9142512242 | Elektrika | 32,72 | 09.04.2014 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
26. | 00337/2014 | Erby, tabule | 413,69 | 11.04.2014 | OLYMP - Jozef Šmrhola | Madarovská 145 | Santovka | 32581190 | ||
27. | 14FV13 | Dodanie a montáž dverí | 520,00 | 11.04.2014 | Gabriel Zachar - PEGA PLAST | Novohradská 7 | Veľký Krtíš | 41909607 | ||
28. | 140186 | Bezpečnostný projekt | 420,00 | 14.04.2014 | ITAK,s.r.o. | Baštova 38 | Komárno | 36523488 | ||
29. | 2014025 | Materiál - unimalt, profimalt.... | 241,75 | 14.04.2014 | BARETTI.s.r.o. | Slovenské Ďarmoty 238 | Slovenské Ďarmoty | 45575029 | ||
30. | 214115514 | Vodné | 0,00 | 14.04.2014 | Veolia Voda | Partizánska cesta 5 | Banská Bystrica | 36644030 | ||
31. | 2237479814 | Mobil | 31,99 | 15.04.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
32. | 2014100030 | Materiál AČ | 97,80 | 25.04.2014 | TKA, spol.s.r.o. | Nemocničná | Veľký Krtíš | 36048887 | ||
33. | 3132140692 | Odvoz KO | 187,38 | 28.04.2014 | Marius Pedersen, a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
34. | 5761610521 | Telef. internet | 25,25 | 06.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
35. | 9143117463 | Elektrika | 31,69 | 06.05.2014 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
36. | 20140101 | Právnické služby | 120,00 | 09.05.2014 | Garant Partner legal s.r.o. | Einsteinova 21 | Bratislava | 36856380 | ||
37. | 2241279632 | Mobil | 46,85 | 12.05.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
38. | 0114055532 | Stravné lístky | 351,64 | 25.05.2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D | Bratislava | 31396674 | ||
39. | 2014100045 | Materiál AČ | 97,80 | 05.06.2014 | TKA spol.s.r.o. | Nemocničná | Veľký Krtíš | 36048887 | ||
40. | 3132140889 | Odvoz KO | 357,86 | 05.06.2014 | Marius Pedersen a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
41. | 9762617103 | Telef.internet | 25,57 | 09.06.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
42. | 2573411 | Doplatok - Obecné noviny | 15,60 | 12.06.2014 | INPROST, s.r.o. | Smrečianska 29 | Bratislava | 31363091 | ||
43. | 9143699668 | Elektrika | 31,69 | 12.06.2014 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
44. | 4843331327 | IS - kataster nehnuteľností | 18,00 | 18.06.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4 | Bratislava | 17316219 | ||
45. | 55/2014 | Kurtos - noviny | 6,00 | 18.06.2014 | OV Csemadok | Cesta Slobody 457 | Vinica | 419621 | ||
46. | 460614 | Kuka nádoby | 255,00 | 20.06.2014 | Ladislav Máté - Fima | Viničná 1674/18 | Fiľakovo | 30506506 | ||
47. | 241065790 | Vodné | 0,00 | 23.06.2014 | Veolia Voda | Partizánska cesta 5 | Banská Bystrica | 36644030 | ||
48. | 2244992989 | Mobil | 36,77 | 27.06.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
49. | 14146 | Oprava tlačiarne | 144,97 | 27.06.2014 | Datex VK s.r.o. | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 47343427 | ||
50. | 00750/2014 | reklamné predmety na DO | 963,97 | 03.07.2014 | OLYMP | Madarovská | Santovka | 32581190 | ||
51 | 9144306425 | Elektrika MŠ | 31,69 | 07.07.2014 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
52. | 2014136 | Informačný systém nehnuteľností | 420,00 | 07.07.2014 | Geosense SK s.r.o. | Michalovská 346/3 | Košice | 46812342 | ||
53. | 1763627815 | Telefón, internet | 25,73 | 08.07.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
54. | 2248786375 | Mobil | 36,72 | 25.07.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
55. | 0114081901 | Stravné lístky 3.Q | 395,15 | 30.07.2014 | Le Chequer Dejeuener | Tomášiková 23/D | Bratislava | 39314473 | ||
56. | 313214085 | Odvoz KO | 168,70 | 03.07.2014 | Marius Pedersen | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
57. | 2014132 | Audítorské služby | 550,00 | 08.07.2014 | Ing. Jozef Adamkovič | Orgovánová 2565/7 | Topoľčany | 30887232 | ||
58. | 214000360 | Pivo - DO | 23,07 | 04.08.2014 | Pivovar Steiger | Vyhne | 9939320000 | |||
59. | 3132141297 | Odvoz KO | 187,45 | 05.08.2014 | Marius Pedersen, a.s. | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
60. | 9146019904 | Elektrika MŠ | 31,69 | 07.08.2014 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
61. | 5764772916 | Telefón, internet | 28,68 | 07.08.2014 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
62. | 291/2014 | Dokumentácia Ochrana pred požiarmi | 120,00 | 13.08.2014 | Ján Pavlov | Stredné Plachtince | 40447189 | |||
63. | 15/2014 | DO- obed | 210,00 | 19.08.2014 | SLOVGASTRO 2000 | Dolinka 11 | 37266560 | |||
64. | 2252471089 | Mobil | 37,56 | 25.08.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
65. | 2014-08-55 | Realizácia VO | 499,00 | 02.09.2014 | Ultima Ratio | Ul. 1. mája 709 | Liptovský Mikuláš | 46862439 | ||
66. | 1400001 | Novostavba amfiteátra | 23 424,44 | 05.09.2014 | Imrich Nedela Cobra m.o. PSV | Športová 40/10 | Balog nad Ipľom | 33256586 | ||
67. | 3132141483 | Odvoz KO | 373,87 | 05.09.2014 | Marius Pedersen | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
68. | 0765749204 | Telefón, internet | 28,08 | 08.09.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
69. | F14007629 | Spravodajca vo VS | 77,59 | 10.09.2014 | Verlag Dashofer | Železničiarska 13 | Bratislava | 35730129 | ||
70. | 9146616385 | Elektrika MŠ | 31,69 | 12.09.2014 | SSE | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
71. | 83/2014 | Kurtos | 6,00 | 18.09.2014 | OV Csemadok | Cesta Slobody 457 | Vinica | 419621 | ||
72. | 2141126959 | SOZA | 48,00 | 24.09.2014 | SOZA | Rastislavova 3 | Bratislava | 00178454 | ||
73. | 2141126962 | SOZA | 98,40 | 24.09.2014 | SOZA | Rastislavova 3 | Bratislava | 00178454 | ||
74. | 2256385359 | Mobil | 37,19 | 26.09.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
75. | 2141200206 | SOZA | 87,10 | 29.09.2014 | SOZA | Rastislavova 3 | Bratislava | 00178454 | ||
76. | 3132141693 | Odvoz KO | 160,86 | 02.10.2014 | Marius Pedersen | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
77. | 57666992991 | Telefón, internet | 28,08 | 08.10.2014 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
78. | 9147215977 | Elektrika MŠ | 31,69 | 09.10.2014 | SSE | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
79. | 89938945 | Balíček daňová licencia | 9,50 | 17.10.2014 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40 | Žilina | 36371271 | ||
80. | 01324/2014 | Plakety pre OZ | 242,76 | 25.10.2014 | OLYMP | Santovka | 32581190 | |||
81. | 2260391773 | Mobil | 36,90 | 27.10.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
82. | 52551763 | Zákony I-III | 27,60 | 31.10.2014 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40 | Žilina | 36371271 | ||
83. | 2014/053 | Projektová dokumentácia | 1 500 | 03.11.2014 | COBRA BAUART s.r.o. | Športová 40 | Balog nad Ipľom | 44413301 | ||
84. | 5767636509 | Telefón, internet | 28,52 | 03.11.2014 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 | Bratislava | 35763469 | ||
85. | 3132141892 | Odvoz KO | 387,37 | 04.11.2014 | Marius Pedersen | Škultétyho 37 | Veľký Krtíš | 34115901 | ||
86. | 0020142985 | Licencia KEO | 244,98 | 07.11.2014 | KEO s.r.o. | Poľná | Záhorce | 36739464 | ||
87. | 2014100150 | Materiál AČ | 254,40 | 07.11.2014 | TKA spol.s.r.o. | Nemocničná | Veľký Krtíš | 3604887 | ||
88. | 9147809082 | Elektrika MŠ | 31,69 | 10.11.2014 | SSE | Pri Rajčianke 8591/4B | Žilina | 36403008 | ||
89. | 157/2014 | Donáška obedov | 10,00 | 11.11.2014 | Základná škola internátna | Veľká Čalomija | 37831704 | |||
90. | 2014/4 | Výmena obecných tabúľ | 40,00 | 13.11.2014 | Daniel Molnár | Kosihy nad Ipľom | 46750011 | |||
91. | 113/2014 | Kurtos | 6,00 | 17.11.2014 | OV Csemadok | Cesta Slobody 457 | Vinica | 419621 | ||
92. | 2264392172 | Mobil | 3,60 | 27.11.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8 | Bratislava | 35697270 | ||
